Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Belverne [Haute-Saône] | (1804-1902) | 642 | 642 |
| BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | (1605-1792) | 2.920 | 2.919 |
| Bussurel [Doubs] | (1737-1893) | 634 | 632 |
| CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | (1741-1792) | 625 | 613 |
| CHAGEY_PRO [Haute-Saône] | (1619-1780) | 2.616 | 2.615 |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | (1793-1902) | 3.120 | 3.120 |
| Chalonvillars_CAT [Haute-Saône] | (1642-1792) | 1.783 | 1.783 |
| Champey Pro [Haute-Saône] | (1724-1751) | 280 | 280 |
| Chenebier [Haute-Saône] | (1793-1905) | 2.027 | 2.026 |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | (1637-1902) | 1.413 | 1.411 |
| Coisevaux [Haute-Saône] | (1792-1916) | 668 | 641 |
| Courmont [Haute-Saône] | (1793-1905) | 1.622 | 1.621 |
| Echavanne [Haute-Saône] | (1793-1904) | 579 | 579 |
| Etobon [Haute-Saône] | (1843-1902) | 933 | 933 |
| ETOBON_PRO [Haute-Saône] | (1646-1794) | 2.873 | 2.873 |
| Frahier [Haute-Saône] | (1793-1902) | 4.370 | 4.366 |
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1794-1902) | 1.456 | 1.456 |
| Frédéric-Fontaine [Haute-Saône] | (1647-1705) | 170 | 170 |
| Lomont [Haute-Saône] | (1600-1791) | 4.791 | 4.791 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1700-1909) | 3.660 | 3.655 |
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | (1794-1902) | 1.546 | 1.546 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1637-1740) | 157 | 157 |
| Moffans [Haute-Saône] | (1709-1905) | 4.543 | 4.542 |
| Tremoins Pro [Haute-Saône] | (1590-1727) | 2.042 | 2.040 |
| Mariages | |||
| Belverne [Haute-Saône] | (1821-1902) | 176 | 175 |
| Bethoncourt [Doubs] | (1660-1906) | 707 | 643 |
| BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | (1610-1792) | 551 | 404 |
| CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | (1741-1791) | 117 | 91 |
| CHAGEY_PRO [Haute-Saône] | (1620-1775) | 488 | 323 |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | (1737-1892) | 926 | 861 |
| Champey Pro [Haute-Saône] | (1730-1794) | 163 | 147 |
| Chenebier [Haute-Saône] | (1793-1905) | 507 | 498 |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | (1649-1800) | 765 | 480 |
| Coisevaux [Haute-Saône] | (1792-1911) | 183 | 164 |
| Courmont [Haute-Saône] | (1794-1905) | 418 | 414 |
| Echavanne [Haute-Saône] | (1796-1904) | 136 | 136 |
| Etobon [Haute-Saône] | (1843-1902) | 273 | 271 |
| ETOBON_PRO [Haute-Saône] | (1647-1790) | 548 | 392 |
| Frahier [Haute-Saône] | (1722-1852) | 1.026 | 880 |
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1794-1919) | 365 | 356 |
| Héricourt [Haute-Saône] | (1611-1761) | 760 | 453 |
| Lomont [Haute-Saône] | (1588-1791) | 587 | 359 |
| Luze [Haute-Saône] | (1813-1905) | 306 | 271 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1668-1909) | 785 | 582 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1795-1902) | 375 | 375 |
| Moffans [Haute-Saône] | (1663-1905) | 1.039 | 724 |
| Tremoins Pro [Haute-Saône] | (1678-1729) | 178 | 44 |
| Vyans le val [Haute-Saône] | (1650-1902) | 264 | 222 |
| Décès & Sépultures | |||
| Belverne [Haute-Saône] | (1820-1902) | 520 | 416 |
| BREVILLIERS_PRO [Haute-Saône] | (1606-1792) | 967 | 660 |
| Bussurel [Doubs] | (1795-1893) | 466 | 244 |
| CHAGEY_CAT [Haute-Saône] | (1740-1792) | 432 | 242 |
| CHAGEY_PRO [Haute-Saône] | (1620-1775) | 1.199 | 547 |
| Chalonvillars [Haute-Saône] | (1793-1902) | 2.016 | 1.615 |
| Chalonvillars_CAT [Haute-Saône] | (1710-1792) | 969 | 518 |
| Champey Pro [Haute-Saône] | (1729-1794) | 289 | 73 |
| Chenebier [Haute-Saône] | (1793-1905) | 1.316 | 1.092 |
| Clairegoutte [Haute-Saône] | (1678-1804) | 307 | 170 |
| Coisevaux [Haute-Saône] | (1792-1913) | 572 | 413 |
| Courmont [Haute-Saône] | (1794-1905) | 1.054 | 910 |
| Echavanne [Haute-Saône] | (1794-1904) | 387 | 278 |
| Etobon [Haute-Saône] | (1843-1902) | 725 | 708 |
| ETOBON_PRO [Haute-Saône] | (1655-1790) | 1.334 | 726 |
| Frahier [Haute-Saône] | (1721-1902) | 4.279 | 3.144 |
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1792-1902) | 1.025 | 842 |
| Lomont [Haute-Saône] | (1651-1791) | 1.187 | 890 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1682-1915) | 2.166 | 1.848 |
| Moffans [Haute-Saône] | (1709-1905) | 3.627 | 2.579 |
| Tremoins Pro [Haute-Saône] | (1705-1729) | 280 | 173 |
| Divers : Amodiation de biens | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1731-1765) | 15 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1682-1682) | 1 | 0 |
| Divers : Bail | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1761-1765) | 15 | 5 |
| Divers : Certificat d'acte de baptême | |||
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1887-1887) | 1 | 1 |
| Divers : Cession de droits | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1765) | 2 | 1 |
| Divers : Contrat - sel | |||
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1688-1688) | 1 | 0 |
| Divers : Contrat de mariage | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1686-1765) | 39 | 33 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1730-1747) | 3 | 2 |
| Divers : Curatelle | |||
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1682-1756) | 4 | 2 |
| Divers : Déclaration | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1765) | 3 | 1 |
| Divers : Délibération | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1765) | 8 | 0 |
| Divers : Divorce | |||
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1894-1894) | 1 | 0 |
| Divers : Donation | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1710-1763) | 8 | 1 |
| Divers : Donation entre vifs | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1689-1765) | 6 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1668-1668) | 1 | 0 |
| Divers : Échange | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1685-1765) | 101 | 3 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1588-1754) | 12 | 0 |
| Divers : Élection | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1765) | 28 | 0 |
| Divers : Estimation de biens | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1763-1763) | 1 | 0 |
| Divers : Inventaire après décès | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1737-1765) | 4 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1710-1788) | 6 | 0 |
| Divers : Inventaire pupillaire | |||
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1729-1751) | 5 | 1 |
| Divers : Jugement rectificatif d'acte de naissance | |||
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | (1835-1887) | 8 | 8 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1835-1887) | 8 | 8 |
| Divers : Jugement sur requête | |||
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1846-1889) | 2 | 2 |
| Divers : Location de terre | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1690-1690) | 1 | 1 |
| Divers : Marché | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1765) | 15 | 0 |
| Divers : Nomination | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1764-1764) | 2 | 0 |
| Divers : Notification militaire du décès | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1867-1867) | 1 | 1 |
| Divers : Obligation | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1760-1765) | 127 | 11 |
| Divers : Partage | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1686-1765) | 27 | 14 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1704-1715) | 2 | 1 |
| Divers : Plainte | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1725-1725) | 1 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1741-1776) | 4 | 0 |
| Divers : Procès | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1690-1691) | 2 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1532-1735) | 8 | 1 |
| Divers : Procuration | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1760-1765) | 12 | 3 |
| Divers : Quitance | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1744-1765) | 36 | 2 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1730-1730) | 1 | 1 |
| Divers : Recconnaissance | |||
| Moffans [Haute-Saône] | (1858-1902) | 7 | 5 |
| Divers : Recensement 1661 | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1661-1661) | 18 | 0 |
| Divers : Recensement 1670 | |||
| Champey [Haute-Saône] | (1670-1670) | 75 | 42 |
| Divers : Recensement 1717 | |||
| Champey [Haute-Saône] | (1717-1717) | 105 | 64 |
| Etobon [Haute-Saône] | (1717-1718) | 159 | 96 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1717-1717) | 31 | 2 |
| Divers : Recensement 1718 | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1718-1718) | 217 | 135 |
| Divers : Recensement 1723 | |||
| Champey [Haute-Saône] | (1723-1723) | 121 | 68 |
| Saulnot [Haute-Saône] | (1723-1723) | 9 | 4 |
| Divers : Recensement 1727 | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1727-1727) | 219 | 119 |
| Divers : Recensement 1771 | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1771-1771) | 73 | 0 |
| Divers : RECENSEMENT de 1712 | |||
| Bussurel [Haute-Saône] | (1712-1712) | 123 | 56 |
| Vyans-le-Val [Haute-Saône] | (1712-1712) | 50 | 22 |
| Divers : Réception d'habitant | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1686-1731) | 17 | 1 |
| Divers : Reconnaissance | |||
| Etobon [Haute-Saône] | (1872-1900) | 14 | 14 |
| Lomont [Haute-Saône] | (1762-1762) | 1 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1787-1787) | 1 | 1 |
| Divers : Reconnaissance d'un enfant | |||
| Belverne [Haute-Saône] | (1864-1900) | 14 | 11 |
| Divers : Reconnaissance de dette | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1760-1761) | 12 | 0 |
| Divers : Reconnaissance de la mère | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1761-1761) | 2 | 1 |
| Divers : Reconnaissance paternité / maternité | |||
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | (1840-1902) | 19 | 19 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1840-1902) | 19 | 19 |
| Divers : Reçu après paiement | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1688-1762) | 9 | 0 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1755-1755) | 1 | 0 |
| Divers : Relache | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1761-1765) | 4 | 0 |
| Divers : Renonciation | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1763-1763) | 1 | 0 |
| Divers : Répartition de taxes | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1761-1764) | 2 | 0 |
| Divers : Repuet | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1763-1764) | 2 | 2 |
| Divers : Retenue | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1761-1765) | 32 | 1 |
| Divers : Testament | |||
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1669-1790) | 8 | 0 |
| Divers : Transcription d'actes de naissance | |||
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | (1873-1897) | 6 | 6 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1873-1897) | 6 | 6 |
| Divers : Transcription de baptême | |||
| MAGNY DANIGON [Haute-Saône] | (1873-1875) | 2 | 2 |
| Magny-Danigon [Haute-Saône] | (1873-1875) | 2 | 2 |
| Divers : Transcription mariage | |||
| Moffans [Haute-Saône] | (1901-1901) | 1 | 1 |
| Divers : Transport de corps | |||
| FREDERIC FONTAINE [Haute-Saône] | (1964-1964) | 1 | 0 |
| Divers : Tutelle et curatelle | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1737-1756) | 3 | 3 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1725-1785) | 2 | 0 |
| Divers : Vente | |||
| Lomont [Haute-Saône] | (1685-1765) | 465 | 28 |
| Lyoffans [Haute-Saône] | (1677-1757) | 75 | 4 |
| Totaux : | 84.680 | 73.601 | |
Cette base de données est le fruit du dépouillement d'actes effectué par les membres du groupe 5 villages des Bois. Si vous voulez rejoindre ce groupe, et pourquoi pas aider à enrichir cette base de données, allez à cette adresse :
Groupe 5 Villages des Bois
Les activités du groupe :
Notre zone géographique d'influence est caractérisée par les Cantons d'Héricourt et de Champagney (zone des villages des bois), et tend à s'étendre sur le Doubs notamment et vers Lure.
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.